Инновационные разборные резервуары
Объем емкостей от 40000 до 4500000 литров(4500 м3) и более. Диаметр емкостей от 3,7 до 20,5 метра. Высота емкости от 1 до 10 метров.
Оцинкованный металлический каркас обеспечивает прочность емкости, а пластиковый вкладыш из полипропилена, обеспечивает водонепроницаемость и длительный срок эксплуатации.
Таким образом, наши емкости объединяют в себе лучшие характеристики металлических и пластиковых емкостей.
Гибридные резервуары по технологии сборки на болтовых соединениях - это проверенная и уникальная технология, которая позволяет получать конструкции являющиеся простыми и надежными для решения вопросов по хранению различных жидкостей.
- Легкий монтаж резервуаров в ограниченном пространстве и труднодоступных местах,
- небольшой вес, большое количество,
- срок эксплуатации – свыше 30 лет,
- быстрая сборка/разборка емкости - 100м³ монтируется за день,
- высокая экономичность,
- устойчивость к экстремальным условиям погоды,
- компактность и легкость транспортировки в разобранном виде.
Объемы резервуаров
Диаметр рез-ра |
Высота резервуара | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 7 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 10,4 | |
3,7 | 25 | 30 | 37 | 42 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | ||||
23 | 28 | 35 | 40 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | |||||
4,6 | 39 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 104 | 114 | ||||
37 | 46 | 56 | 65 | 75 | 84 | 94 | 102 | 112 | |||||
5,5 | 56 | 69 | 83 | 96 | 111 | 123 | 138 | 151 | 166 | 179 | |||
51 | 64 | 78 | 91 | 106 | 118 | 133 | 146 | 161 | 174 | ||||
6,4 | 76 | 94 | 113 | 131 | 151 | 168 | 188 | 205 | 224 | 242 | 261 | ||
69 | 87 | 106 | 124 | 144 | 161 | 181 | 198 | 217 | 235 | 254 | |||
7,3 | 100 | 123 | 148 | 171 | 197 | 220 | 246 | 266 | 292 | 315 | 340 | ||
91 | 114 | 139 | 162 | 188 | 211 | 237 | 257 | 283 | 306 | 331 | |||
8,3 | 126 | 155 | 188 | 217 | 249 | 278 | 311 | 336 | 368 | 397 | 429 | 494 | 553 |
115 | 144 | 177 | 206 | 238 | 267 | 300 | 325 | 357 | 386 | 418 | 483 | 542 | |
9,2 | 156 | 192 | 232 | 268 | 308 | 344 | 384 | 414 | 453 | 489 | 528 | 617 | 691 |
142 | 178 | 218 | 254 | 294 | 330 | 370 | 400 | 439 | 475 | 514 | 603 | 677 | |
10,1 | 189 | 232 | 281 | 324 | 373 | 416 | 465 | 500 | 547 | 590 | 637 | 744 | 832 |
172 | 215 | 264 | 307 | 356 | 399 | 448 | 483 | 530 | 573 | 620 | 727 | 815 | |
11 | 225 | 276 | 334 | 386 | 444 | 495 | 553 | 605 | 662 | 714 | 771 | 883 | 987 |
205 | 256 | 314 | 366 | 424 | 475 | 533 | 585 | 642 | 694 | 751 | 863 | 967 | |
11,9 | 264 | 324 | 392 | 453 | 521 | 581 | 649 | 708 | 775 | 836 | 903 | 1033 | 1156 |
241 | 301 | 369 | 430 | 498 | 558 | 626 | 685 | 752 | 813 | 880 | 1010 | 1133 | |
12,8 | 306 | 376 | 455 | 525 | 604 | 674 | 753 | 819 | 896 | 967 | 1044 | 1196 | 1337 |
273 | 343 | 422 | 492 | 571 | 641 | 720 | 786 | 863 | 934 | 1011 | 1163 | 1304 |
Технические характеристики резервуаров
Наименование | Доп. информация | Дата |
---|---|---|
Katalog_2_.docx |
Тип файла: docx
Размер: 47 КБ
|
29.01.2024 |
Сборные резервуары
Гарантируем лучший результат
Оптимальный выбор
Цены до 10% ниже рынка
и широкий ассортимент
и широкий ассортимент
Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Срок службы от 25 лет
Срок службы от 25 лет
Соблюдение сроков
Выполнение проектов точно
в срок
в срок
Контроль
Все изделия проходят 100% контроль качества, имеют все необходимые документы